| Атырауская | 21170428.05 | 
| Атырау | 7501775.00 | 
| *North Caspian Operating Company, (NCOC) | 727588.25 | 
| *АО "Каспийский Трубопроводный Консорциум" (КТК) | 910000.00 | 
| *Компания "Шеврон МунайГаз Инк." | 439504.00 | 
| *ТОО "Тенгизшевройл" | 5424502.76 | 
| ТОО "Светланд - ойл" | 180.00 | 
| Жылыойский | 5608353.28 | 
| *АО "Каспийский Трубопроводный Консорциум" (КТК) | 450000.00 | 
| *ТОО "Тенгизшевройл" | 5158353.28 | 
| Индерский | 3496941.89 | 
| *North Caspian Operating Company, (NCOC) | 957608.29 | 
| *АО "Каспийский Трубопроводный Консорциум" (КТК) | 66255.00 | 
| *ТОО "Тенгизшевройл" | 2473078.60 | 
| Исатайский | 1700394.28 | 
| *North Caspian Operating Company, (NCOC) | 723016.50 | 
| *АО "Каспийский Трубопроводный Консорциум" (КТК) | 400544.00 | 
| *ТОО "Тенгизшевройл" | 576833.78 | 
| Макатский | 668436.40 | 
| *North Caspian Operating Company, (NCOC) | 668436.40 | 
| Махамбетский | 2194227.21 | 
| *North Caspian Operating Company, (NCOC) | 1629355.25 | 
| *ТОО "Тенгизшевройл" | 564871.96 | 
| Курмангазинский | 300.00 | 
| ТОО "Светланд - ойл" | 300.00 | 
| Атырауская | 19597436,18 | 
| Атырау | 7035528,84 | 
| *North Caspian Operating Company, (NCOC) | 2318431,11 | 
| *АО "Каспийский Трубопроводный Консорциум" (КТК) | 255808,00 | 
| *Компания "Шеврон МунайГаз Инк." | 439504,40 | 
| *ТОО "Тенгизшевройл" | 4020985,34 | 
| ТОО "Светланд - ойл" | 800,00 | 
| Жылыойский | 3631747,59 | 
| *ТОО "Тенгизшевройл" | 3631747,59 | 
| Индерский | 4077000,85 | 
| *North Caspian Operating Company, (NCOC) | 1403435,91 | 
| *АО "Каспийский Трубопроводный Консорциум" (КТК) | 335877,04 | 
| *ТОО "Тенгизшевройл" | 2337687,90 | 
| Исатайский | 1252659,31 | 
| *North Caspian Operating Company, (NCOC) | 1101963,31 | 
| *АО "Каспийский Трубопроводный Консорциум" (КТК) | 150696,00 | 
| Курмангазинский | 181104,47 | 
| *North Caspian Operating Company, (NCOC) | 20090,47 | 
| *АО "Каспийский Трубопроводный Консорциум" (КТК) | 161014,00 | 
| Макатский | 1614449,50 | 
| *North Caspian Operating Company, (NCOC) | 1614449,50 | 
| Махамбетский | 1804945,63 | 
| *North Caspian Operating Company, (NCOC) | 1804945,63 | 
| Атырауская | 20253894,68 | 
| Атырау | 10918850,68 | 
| *North Caspian Operating Company, (NCOC) | 4636793,68 | 
| *АО "Каспийский Трубопроводный Консорциум" (КТК) | 616560,00 | 
| *Компания "Шеврон МунайГаз Инк." | 3215932,00 | 
| *ТОО "Тенгизшевройл" | 2245865,00 | 
| ТОО "Исатай Оперейтинг Компани" | 203700,00 | 
| Жылыойский | 2599825,00 | 
| *ТОО "Тенгизшевройл" | 2599825,00 | 
| Индерский | 1579763,00 | 
| *ТОО "Тенгизшевройл" | 1579763,00 | 
| Исатайский | 1209441,00 | 
| *North Caspian Operating Company, (NCOC) | 530291,00 | 
| *АО "Каспийский Трубопроводный Консорциум" (КТК) | 679150,00 | 
| Курмангазинский | 2897843,00 | 
| *North Caspian Operating Company, (NCOC) | 2209811,00 | 
| *АО "Каспийский Трубопроводный Консорциум" (КТК) | 688032,00 | 
| Макатский | 1048172,00 | 
| *North Caspian Operating Company, (NCOC) | 960996,00 | 
| *ТОО "Тенгизшевройл" | 87176,00 | 
Решение о том, на какой проект выделять деньги недропользователей принимает аким области в переговорах с недропользователем. Гарантированный способ отправить запрос акиму – использовать услугу «электронные обращения» на портале электронного правительства, вам необходима электронно-цифровая подпись (ЭЦП). Другой способ – отправить письмо почтой с уведомлением. Адрес можно узнать на сайте акимата вашей области
Задай вопрос акиму!